| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | SvetaLED 6Вт | SvetaLED 8Вт |
|---|---|---|
| Световой поток, лм | 450 | 600 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | Д |
| Цветовая температура излучения, К | 2600÷5300 | 2600÷5300 |
| Индекс цветопередачи | 75 | 75 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 |
| Род тока | переменный | переменный |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 8 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ МЭК 60598-1-2003 | 0 | 0 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У4 | У4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ÷ +40 | -40 ÷ +40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP30 | IP30 |
| Габариты, мм | Ø59х120 | Ø59х120 |
| Вес, кг, не более | 0,3 | 0,3 |
| Цоколь | Е27 | Е27 |
| Срок службы, не менее, часов | 100 000 | 100 000 |
Цоколь Е27
Лампа накаливания с цоколем Е27