| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | iBig |
|---|---|
| Световой поток, лм | 3000 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д |
| Цветовая температура излучения, К | 2500÷5300 |
| Индекс цветопередачи | 75-85 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 |
| Род тока | переменный |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +35 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Габариты, мм | Ø230x160 |
| Вес, кг, не более | 2 |
| Срок службы, не менее, часов | 50 000 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Светильник встраивается в декоративные архитектурные элементы внутренних помещений: арки, подвесные потолки. Посадочное место Ø210мм.
Светильники с лампами накаливания мощностью 200 Вт.