| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | iStrong 85 |
|---|---|
| Световой поток, лм | 3300 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д |
| Цветовая температура излучения, К | 2700÷4300 |
| Индекс цветопередачи | 75-85 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 |
| Род тока | переменный |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 47 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Габариты, мм | 614 х 595 х 96 |
| Вес, кг, не более | 4 |
| Срок службы, не менее, часов | 50 000 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Светильник устанавливается в подвесные потолки типа Armstrong с типоразмером ячейки 595х595 мм
Люминесцентный ламповый светильник ЛВО 4х18, ARS/R 418