| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | МСС 200 | МСС 300 |
|---|---|---|
| Диаметр световой апертуры, мм | 200 | 300 |
| Вес, кг | 1,1 | 1,7 |
| Напряжение питания В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 | 23 |
| Сила света по оси, не менее, кд (Красная секция/Желтая/Зеленая) | 200/250/200 | 300/400/300 |
| Длина волны излучения, нм (Красная секция/Желтая/Зеленая) | 615-630/588-59/495-508 | 615-630/588-59/495-508 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP50 | IP50 |
| Предельный рабочий диапазон температур окружающей среды, ° С | от -60 до +60 | от -60 до +60 |
Предназначены для установки в корпуса светофоров российского производства для подачи световых сигналов, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и автомобильного транспорта.
Позволяют модернизировать ламповый светофор без замены корпуса. Подходят для любых корпусов светофоров российского производства.
На предприятии производится высокотехнологичная сборка светодиодных модулей на импортном оборудовании.
В отличие от других источников света, применяемых в дорожных светофорах, светодиодные модули серийного производства:
- снижают возможность катастрофического отказа,