| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | ТИС-Р5 |
|---|---|
| Световой поток, лм | 5900 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Специальная |
| Цветовая температура излучения, К | 3200÷6000 |
| Индекс цветопередачи | 75 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 |
| Род тока | переменный |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ÷ +40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Габариты, мм | 554 x 414 x 277 |
| Вес, кг, не более | 14 |
| Срок службы, не менее, часов | 50 000 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Установка на высоте 13-14м.
Прожектор ИО-1000