| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | ТИС-17-2П-8000 | ТИС-17-2П-9000 | ТИС-17-2П-10000 |
|---|---|---|---|
| Световой поток, лм | 8000 | 9000 | 10000 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | Д | Д |
| Цветовая температура излучения, К | 2700÷5300 | 2700÷5300 | 2700÷5300 |
| Индекс цветопередачи | 75 | 75 | 75 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
| Род тока | переменный | переменный | переменный |
| Коэффициент мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 | 130 | 130 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | I | I |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | У2 | У2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ÷ +40 | -30 ÷ +40 | -30 ÷ +40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Габариты, мм | 648 x 204 x 125 | 648 x 204 x 125 | 648 x 204 x 125 |
| Вес, кг, не более | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Срок службы, не менее, часов | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Светильник устанавливается на бетонные и оштукатуренные потолки в пожароопасных зонах и помещениях
Ламповые светильники типа ЛСП, ЛПО 2х58, РСП 250