Параметр | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
Эффективность | высокая | высокая | низкая |
Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
Содержание ртути | нет | высокое | нет |
Параметр | ТИС-Х-40-БП-3000 |
---|---|
Световой поток, лм | 3000 |
Тип КСС по ГОСТ 17677 | Г |
Цветовая температура излучения, К | 2600÷5300 |
Индекс цветопередачи | 75 |
Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 |
Род тока | переменный |
Коэффициент мощности | 0,85 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30 ÷ +55 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Габариты, мм | 666 x 92 x 41 |
Вес, кг, не более | 3 |
Срок службы, не менее, часов | 50 000 |
Гарантийный срок хранения | 5 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Предназначен для внутреннего и наружного освещения:
- улиц, дорог, площадей, мостов, тоннелей и транспортных развязок;
Светильник выпускается в нескольких модификациях, различающихся по способу монтажа.
Ламповые светильники типа НСП, ЛПО и РКУ-125