| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | ТИС-27-4000 | ТИС-27-4500 | ТИС-27-5000 |
|---|---|---|---|
| Световой поток, лм | 3500 | 4500 | 5000 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | Д | Д |
| Цветовая температура излучения, К | 3700÷4700 | 3700÷4700 | 3700÷4700 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
| Индекс цветопередачи | 75 | 3200÷5300 | 3200÷5300 |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 | 65 | 65 |
| Род тока | переменный | переменный | переменный |
| Коэффициент мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | I | I |
| Климатическое исполнение по ГОСТ Р 15150-69 | У2 | У2 | У2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 ÷ +40 | -30 ÷ +40 | -30 ÷ +40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Габариты, мм | 1000х145х85 | 1000х145х85 | 1000х145х85 |
| Вес, кг, не более | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Срок службы, не менее, часов | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Предусмотрены различные варианты крепления для установки на потолок и тросовые растяжки.
Ламповые светильники типа ЛСП 2х36, ЛПО 2х36, РСП 125.