| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | ТИС-10-М1-БП-12-950 |
|---|---|
| Световой поток, лм | 950 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д |
| Цветовая температура излучения, К | 2700÷4500 |
| Индекс цветопередачи | 75÷85 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 |
| Род тока | переменный |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | II |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 |
| Габариты, мм | 210 х 210 х 32 |
| Вес, кг, не более | 0,4 |
| Срок службы, не менее, часов | 50 000 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Для внутреннего освещения на лестницах, лестничных площадках, в коридорах и т. п.
Потолочный / настенный монтаж