Параметр | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
Эффективность | высокая | высокая | низкая |
Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
Содержание ртути | нет | высокое | нет |
Параметр | ТИС-15М1Н-3000 | ТИС-15М1Н (I) -3000 | ТИС-15М1Н-3500 | ТИС-15М1Н (I) -3500 |
---|---|---|---|---|
Световой поток, лм | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Количество светодиодов | 42 шт. (производитель ОАО "Светлана-ЛЕД", РФ) | 42 шт. (производитель ОАО "Светлана-ЛЕД", РФ) | 42 шт. (производитель ОАО "Светлана-ЛЕД", РФ) | 42 шт. (производитель ОАО "Светлана-ЛЕД", РФ) |
Возможность регулировки светового потока | нет | Имеется возможность регулировать световой поток светильника в пределах от 20% до 100%. При работе совместно с АСУ-01 регулировка может осуществляться как в автоматическом (поддержание заданной освещенности в помещении), так и ручном режиме. | нет | Имеется возможность регулировать световой поток светильника в пределах от 20% до 100%. При работе совместно с АСУ-01 регулировка может осуществляться как в автоматическом (поддержание заданной освещенности в помещении), так и ручном режиме. |
Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | Д | Д | Д |
Цветовая температура излучения, К | 2700÷4300 | 2700÷4300 | 2700÷4300 | 2700÷4300 |
Индекс цветопередачи | 75 | 75 | 75 | 75 |
Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 (допустимый диапазон изменения напряжения питания от 110В до 260В) / 50±5% | 220 (допустимый диапазон изменения напряжения питания от 110В до 260В) / 50±5% | 220 (допустимый диапазон изменения напряжения питания от 110В до 260В) / 50±5% | 220 (допустимый диапазон изменения напряжения питания от 110В до 260В) / 50±5% |
Род тока | переменный | переменный | переменный | переменный |
Коэффициент мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Потребляемая мощность, Вт | 55 | 55 | 55 | 55 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | I | I | I |
Климатическое исполнение по ГОСТ Р 15150-69 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 |
Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 | +1 ÷ +40 | +1 ÷ +40 | +1 ÷ +40 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Габариты, мм | 617 х 552 х 87 | 617 х 552 х 87 | 617 х 552 х 87 | 617 х 552 х 87 |
Вес, кг, не более | 4 | 4 | 4 | 4 |
Срок службы, не менее, часов | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Гарантийный срок хранения | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Светильник устанавливается на бетонные, оштукатуренные потолки, а также потолки из гипсокартона
Люминесцентные ламповые светильники APS/S 418, ЛПО 4х18