| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | ТИС-2М-5-400 | ТИС-2М-10-750 |
|---|---|---|
| Световой поток, лм | 425 | 750 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | Д |
| Цветовая температура излучения, К | 3700÷4700 | 3700÷4700 |
| Индекс цветопередачи | 75 | 75 |
| Напряжение питания, В | 20 | 20 |
| Род тока | постоянный | постоянный |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | 14 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | III | III |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +40 | +1 ÷ +40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 |
| Габариты, мм | Ø171х34 | Ø171х34 |
| Вес, кг, не более | 0,3 | 0,3 |
| Срок службы, не менее, часов | 50 000 | 50 000 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года (в пределах гарантийного срока хранения) | 3 года (в пределах гарантийного срока хранения) |
Установка светильника должна осуществляться только на ровные бетонные, кирпичные или металлические поверхности для обеспечения надежного теплоотвода от светильника. Светильник должен плотно прилегать к стене или потолку.
Светильники с лампами накаливания типа НПП.