| Параметр | Светодиодный светильник |
Энергосберегающая лампа |
Лампа накаливания |
|---|---|---|---|
| Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
| Эффективность | высокая | высокая | низкая |
| Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
| Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
| Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
| Содержание ртути | нет | высокое | нет |
| Параметр | ТИС-25-600 | ТИС-25-1200 |
|---|---|---|
| Световой поток, лм | 600 | 1200 |
| Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | Д |
| Цветовая температура излучения, К | 2600÷4700 | 2600÷4700 |
| Индекс цветопередачи | 85 | 85 |
| Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 |
| Род тока | переменный | переменный |
| Коэффициент мощности | 0,6 | 0,6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 | 18 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | 0 | 0 |
| Габариты, мм | 150x150x15 | 150x150x15 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У4 | У4 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +1 ÷ +35 | +1 ÷ +35 |
| Вес, кг, не более | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы, не менее | 50 000 | 50 000 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Предусмотрено два варианта исполнения: встраиваемый / накладной
Толщина светильника ТИС-25 составляет всего 1,5 см, за счет отсутствия внешнего блока питания.