Параметр | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Начальная стоимость | высокая | средняя | низкая |
Эффективность | высокая | высокая | низкая |
Расходы за период эксплуатации | очень низкая | приемлемые | высокие |
Срок службы часы | более 50 000 | до 10 000 | макс. 1 000 |
Стробоскопический эффект | отсутствует | высокий | минимальный |
Содержание ртути | нет | высокое | нет |
Параметр | ТИС-20-А | ТИС-20-Б | ТИС-20-В | ТИС-20-Г |
---|---|---|---|---|
Световой поток, лм | 350 | 350 | 350 | 280 |
Тип КСС по ГОСТ 17677 | Д | Д | Д | Д |
Цветовая температура излучения, К | 3200÷5300 | 3200÷5300 | 3200÷5300 | 3200÷5300 |
Индекс цветопередачи | 75 | 75 | 75 | 75 |
Напряжение / частота питания, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 36 / 50 | 12 / - |
Род тока | переменный | переменный | переменный | постоянный |
Коэффициент мощности | 0,7 | 0,7 | 0,65 | - |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6 | 6 | 4 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | I | I | III |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ХЛ5 | ХЛ5 | ХЛ5 | У1 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ÷ +35 | -10 ÷ +35 | -10 ÷ +35 | -40 ÷ +40 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 |
Габариты, мм | Ø80x44 | Ø80x44 | Ø80x44 | Ø80x44 |
Вес, кг, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Срок службы, не менее, часов | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Гарантийный срок хранения | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения | 3 года в пределах гарантийного срока хранения |
Потолочный / настенный монтаж
Ламповый светильник ПСХ25